Pro-Tes Müh.Hiz.Ltd.Şti. İGDAŞ yetkli firmasıdır. Firma no : 11201    
  FİRMAMIZ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMAKTADIR.SATIŞLARIMIZ BONUS KART ve SENET/ÇEK İLE YAPMAKTAYIZ.      
              KOMBİ ve KLİMA SATIŞI İÇİN     http://www.hepsibizde.com/            
ÖNERDİĞİMİZ     6 ay     8 ay     10 ay     12 ay      
BAYMAK  LAMBERT 20.000 HERM.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
D.DÖKÜM  D.D.NEVA 20.000 HER.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
ECA  ECA CALORA 20.000 HER.KOMBİ  1200 2700   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
FERROLİ  FERROLİ FER EASY F24 HER.KOMBİ  1100 2600   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
BUDERUS  BUDERUS U 042-24K ECO PLUS KOMBİ  1400 2900   1400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
Proterm(vailant) PROTHERM LYNX ÇİFT EŞANJÖR 20.000 HER. 900 2400   900   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
AİRFEL  AİRFEL CALDARİELLO 20.000 HERM.KOMBİ  900 2400   900   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                       
    Kombi Peşin   Peşinat   6 Ay     8 Ay     10 Ay     12 Ay    
HERMETİK   Sadece     Vadeli   Taksit Toplam   Taksit Toplam   Taksit Toplam   Taksit Toplam  
                                       
ECA  ECA CALORA 20.000 HER.KOMBİ  1200 2700   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECA PROTEUS 20.000 HER.KOMBİ  1100 2500   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECA CONFEO 20.000 PLUS HER.KOMBİ  1300 2700   1300   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECA PREMIX 20.000 HERyoğ..KOMBİ  1900 3300   1900   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECA WHITE PLUS 20.000 HER.KOM  1100 2600   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECA FORTIUS 20.000 HER.KOMBİ  1700 3200   1700   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
D.DÖKÜM  D.D.NEVA 20.000 HER.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  D.D.NEVA 24.000 HER.KOMBİ  1200 2600   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  D.D.NİTRON 20.000 HER.KOM.PROG.SAATLİ  1100 2600   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  D.D SARGON PREMİX 24 KW YOĞUŞMALI KOMBİ  1500 3000   1500   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  D.D SARGON CONDENSE 20.000 KOMBİ BEYAZ(C-M)yoğ.  1300 2800   1300   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  D.D SARGON PREMİX GRİ 24 KW YOĞŞ.  1500 3000   1500   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
BAYMAK  BRÖTJE ENERGY 240 Fİ KOMBİ  1400 2800   1400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BRÖTJE STAR BRIDGE 240 Fİ  1700 3200   1700   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ECO 4 (240 Fİ) HERM.KOMBİ  1200 2700   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FALKE 240 Fİ KOMBİ  1300 2800   1300   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FALKE 240 Fİ DİJ KOMBİ  1300 2700   1300   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FALKE MASTER 20.000 K/C YOĞ. KOMBİ  1600 3100   1600   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FALKE CONDENCE 20.000 K/C YOĞ. KOMBİ  2100 3600   2100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  LUNA 240 Fİ KOMBİ  1400 2900   1400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  LAMBERT 20.000 HERM.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
FERROLİ  FERROLİ FER EASY F24 HER.KOMBİ  1100 2600   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FERROLİ DOMİPROJECT HER.KOMBİ  1200 2700   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  FERROLİ DOMİTECT 24F HER.KOMBİ  1400 2900   1400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
                               
VIESSMANN  VIESSMANN DİGİTAL 20.000 HER.KOMBİ  1500 2900   1500   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
BUDERUS  BUDERUS U 042-24K ECO PLUS KOMBİ  1400 2900   1400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BUDERUS U 052-24 HERMETİK KOMBİ  1600 3100   1600   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BUDERUS U 062-24K AKILLI-DUO KOMBİ  1800 3300   1800   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BUDERUS GB022-24K YOĞUŞMALI KOMBİ  2700 4200   2700   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BUDERUS GB042-22K YOĞUŞMALI KOMBİ  2400 3900   2400   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
ARİSTON  ARİSTON EGIS 20.000 HER.KOMBİ  1000 2400   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ARİSTON AS 20.000 HERM.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ARİSTON CLAS 20.000 HER.KOMBİ  1100 2500   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  ARİSTON BS 20.000 HER.KOMBİ  1000 2400   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                               
BOSCH  BOSCH CONFORT 20.000 HER.KOMBİ 2421  1500 3000   1500   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BOSCH CLASSİC 20.000 HERM. KOMBİ 2401  1200 2600   1200   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BOSCH CLASSİC DİJ.PLUS HER.KOMBİ 2491  1300 2800   1300   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  BOSCH EXCLUSIVE 20.000 HER.KOMBİ 2481  1800 3300   1800   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
                               
AİRFEL  AİRFEL RESİDENCE 20.000 HERM.KOMBİ  1500 3000   1500   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  AİRFEL DIGIFEL 20.000 HERM.KOMBİ  1000 2500   1000   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
  AİRFEL DIGIFEL DUO 20.000 HERM.KOMBİ  1100 2500   1100   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
  AİRFEL CALDARİELLO 20.000 HERM.KOMBİ  900 2400   900   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400  
                               
PROTHERM  PROTHERM LYNX ÇİFT EŞANJÖR 20.000 HER.KOMBİ  900 2400   900   350 3.100   275 3.200   230 3.300   200 3.400    
                       
                       
  Farklı model ve Vadeler için arayınız.                            
  Hesaplamalarımız 80-110 m2 daireler için geçerlidir.                          
  Tüm tesisat 1-1,5 günde biter 4-7 günde gazı açılır.                          
                               
                       
  Ortak Özelikleri                        
  ..5 mtül panel rad.(Petek) 10 yıl garantili                     
  ..Isıtma tesisatı (Dizayn oksi plus folyolu)                        
  ..Doğalgaz tesisatı ve projelendirilip gazının açılması                        
  ..Sistemin çalışır vaziyette teslimi                        
  ..Kombi