Pro-Tes Müh.Hiz.Ltd.Şti. İGDAŞ yetkli firmasıdır. Firma no : 11201                
                       
ÖNERDİĞİMİZ                        
BAYMAK  Lambert 20,000 kcal/h 1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544  
D.DÖKÜM  KALİSTO 20.000 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644  
ECA  CALORA 20.000  1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644  
FERROLİ  DOMİPROJECT  1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744  
BUDERUS  U 052-24  1.500 3.600   1.500   378 3.768   293 3.844   246 3.960   212 4.044  
                       
    Kombi Peşin   Peşinat   6 Ay     8 Ay     10 Ay     12 Ay    
HERMETİK   Sadece         Taksit Toplam   Taksit Toplam   Taksit Toplam   Taksit Toplam  
                                     
ECA  CALORA 20.000  1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  CALORA 24.000 1.500 3.600   1.500   378 3.768   293 3.844   246 3.960   212 4.044    
  CONFEO 20.000 1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
  CONFEO 24.000 1.500 3.600   1.500   378 3.768   293 3.844   246 3.960   212 4.044    
  FORTIUS 20.000 1.700 3.800   1.700   378 3.968   293 4.044   246 4.160   212 4.244    
  FORTIUS 24.000 1.800 3.900   1.800   378 4.068   293 4.144   246 4.260   212 4.344    
   WHITE PLUS 20.000 1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744    
  WHITE PLUS 24.000 1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
  CONFEO 20.000 PLUS 1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744    
                                     
D.DÖKÜM  ADEN B124 20.000 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  ADEN B130 26.000  1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
  KALİSTO 20.000 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  KALİSTO 26.000 1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  İSOFAST 30 000 2.500 4.600   2.500   378 4.768   293 4.844   246 4.960   212 5.044    
  SARGON CONDANS 20.000 1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
  SOLARİS 20.000 1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  VİNTO 20.000 1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
  NİTRON 20.000  1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
                                     
BAYMAK  BRÖTJE ENERGY 310 Fİ 1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
  BRÖTJE STAR 240 Fİ 1.500 3.600   1.500   378 3.768   293 3.844   246 3.960   212 4.044    
  BRÖTJE STAR 310 Fİ 1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
  BRÖTJE ENERGY 240 Fİ 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  Lambert 20,000 kcal/h 1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  ECO 4 ( 240 Fİ) 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  FALKE 240 Fİ  1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  FALKE 240 Fİ DİJ  1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  LUNA 240 Fİ  1.300 3.400   1.300   378 3.568   293 3.644   246 3.760   212 3.844    
  LUNA 310 Fİ  1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  ECO 280 Fİ  1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
                                     
FERROLİ  DOMİCOM.25.800  1.700 3.800   1.700   378 3.968   293 4.044   246 4.160   212 4.244    
  DOMİCOM DİJ. 1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  DOMİPROJECT  1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744    
                                     
VIESSMANN  VİTOPEND 200 29 KW (S.SICAK)  2.500 4.600   2.500   378 4.768   293 4.844   246 4.960   212 5.044    
  VITOPEND 200 29 KW (D.H.KOM  2.800 4.900   2.800   378 5.068   293 5.144   246 5.260   212 5.344    
  VIESSMANN 20.000  1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  VITOPEND 100-30KW  1.700 3.800   1.700   378 3.968   293 4.044   246 4.160   212 4.244    
                                     
BUDERUS  U 052-24  1.500 3.600   1.500   378 3.768   293 3.844   246 3.960   212 4.044    
   U 042-24K ECO PLUS  1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  U 062-24K AKILLI-DUO 1.700 3.800   1.700   378 3.968   293 4.044   246 4.160   212 4.244    
  U 062-28K AKILLI-DUO 1.800 3.900   1.800   378 4.068   293 4.144   246 4.260   212 4.344    
  U 052-28 1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
  U 122-24K PLUS  2.600 4.700   2.600   378 4.868   293 4.944   246 5.060   212 5.144    
                                     
ARİSTON  UNO 24 MFFI  1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  TX 27 MFFI 1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  EGIS 20.000  1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  CLAS 20.000  1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  CLAS 24.000  1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744    
                                     
BOSCH  CONFORT 20.000  1.400 3.500   1.400   378 3.668   293 3.744   246 3.860   212 3.944    
  EXCLUSIVE 20.000  1.600 3.700   1.600   378 3.868   293 3.944   246 4.060   212 4.144    
  CLASSIC 20.000  1.100 3.200   1.100   378 3.368   293 3.444   246 3.560   212 3.644    
  CLASSİC DİJ.PLUS  1.200 3.300   1.200   378 3.468   293 3.544   246 3.660   212 3.744    
                                     
AİRFEL  ECOFEL 24 FF  900 3.000   900   378 3.168   293 3.244   246 3.360   212 3.444    
  C&M COMPY 24 Fİ 1.000 3.100   1.000   378 3.268   293 3.344   246 3.460   212 3.544    
  C&M COMPY 30 Fİ  1.800 3.900   1.800   378 4.068   293 4.144   246 4.260   212 4.344    
                                     
PROTHERM  LYNX 20.000  900 3.000   900   378 3.168   293 3.244   246 3.360   212 3.444    
(Vailant servis) LEOPAR 20.000  900 3.000   900   378 3.168   293 3.244   246 3.360   212 3.444    
                                     
YOĞUŞMALI                      
                                     
BAYMAK  BRÖTJE STAR BRIDGE 240 Fİ  1.800 3.900   1.800   378 4.068   293 4.144   246 4.260   212 4.344    
  BRÖTJE STAR BRIDGE 310 Fİ  1.800 3.900   1.800   378 4.068   293 4.144   246 4.260   212 4.344    
                   </